The Shin-nippon LM25D is a durable and well constructed lensmeter with many easy to use features.
The Shin-nippon LM25D is a durable and well constructed lensmeter with many easy to use features. This lensmeter style is a favorite of eyecare professionals worldwide.
Features:
- External reading system
- Unrestricted tilting angle,can be clamped at any angle allowing measurement while in a comfortable position.
- Full 90° tilting, can be tilted to a full 90° for easy measurement of contact lenses.
- Accepts large diameter lenses (from 24-90 mm)
- Uses bold crossline target
.
- Can be equipped with a prism compensator (optional)
| Vertex Power | Range | +25 diopters to -25 diopters |
| Step | 0.125 diopters up to ±3 diopters | |
| 0.25 diopters beyond ±3 diopters | ||
| Prismatic Power | Range | 5 prism diopters |
| Step | 0.5 diopters up to 2 diopters | |
| 1 diopter beyond 2 diopters | ||
| Cylindrical Axis | Range | 0 to 180 degrees |
| Step | 1degree | |
| Target Method | Bold crossline | |
| Lenses Accommodated | Diameter | 24 to 90 mm |
| Step | 2 mm | |
| Intervals of Lensholder | Pitch | 16 mm |
| Tilting Angle | 30 to 90 degrees | |
| Eyepiece Focusing | +7D to -10D | |
| Bulb | 110V 15W | |
| Measurement | 475(H)X130(W)X330(D) mm | |
| Net Weight | 4.9kg | |
| Standard Accessories | 2 bulbs 1 Vinyl cover 1 Contact lens holder 1 Bifocal lens holder |
|
| Optional Accessories | Prism compensator Diopter range: 15 diopters Graduations: 1 diopter step Angle scale: 0-180° Graduations:< 5° |
|






